產業 | 产业 | industry;business |
悲觀 | 悲观 | pessimistic |
電子 | 电子 | electronic |
保住8% | 保住8% | maintain 8% economic growth |
總體來看 | 总体来看 | on a whole |
打房 | 打房 | put pressure on housing prices |
傳統產業 | 传统产业 | traditional industries |
鋼鐵 | 钢铁 | steel |
建築 | 建筑 | building |
造成衝擊 | 造成冲击 | make an impact |
信息產業 | 信息产业 | information industry |
不景氣 | 不景气 | (of the economy) sluggish |
泡沫化 | 泡沫化 | become a bubble |
Fan Laoshi on Cross-Strait: Economy
Wednesday, March 21, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment